今年も中学受験シーズンがほぼ終了しましたね。
知人からも嬉しいご報告をいただくことが多いです。
先日以下の記事を読みました。
東洋経済オンライン:日本は「格差社会」である前に「階級社会」だ | オックスフォード×ケンブリッジ 英国流創造と学びの技法
いろいろと思うところはあり、また上記の内容とは少し異なりますが、各ご家庭の置かれている状況や環境で、考え方や感じ方は違いますよね。小学校受験を考えている家庭と中学受験をする家庭でも違いますし、中学受験をする家庭の中でも違います。
そして、首都圏と地方だけでなく、都内でも地域によって雰囲気が違うのではないでしょうか。
こちらは、東京都教育委員会が発表している昨年度の公立小学校卒業者の進学先調査(東京都教育委員会 平成27年度公立学校統計調査報告書)から、卒業生に占める都内の公立、国立、私立への進学者の割合を公立への進学率の低い順に一覧にしてみました。
(※公立校の中には公立中高一貫校も含まれています。割合が100%にならないのは都外の学校への進学者を記載していないためです)
| 地区名 | 都内公立 | 都内国立 | 都内私立 |
| 平成26年度全体 | 80.0% | 0.4% | 16.4% |
| 千代田区 | 55.8% | 1.6% | 40.3% |
| 中央区 | 55.7% | 1.3% | 37.4% |
| 文京区 | 55.4% | 1.4% | 40.0% |
| 港区 | 57.7% | 0.8% | 35.2% |
| 目黒区 | 62.7% | 1.1% | 33.4% |
| 世田谷区 | 64.6% | 0.8% | 32.3% |
| 渋谷区 | 66.9% | 0.8% | 30.1% |
| 新宿区 | 69.5% | 1.3% | 27.5% |
| 杉並区 | 71.1% | 1.0% | 26.9% |
| 中野区 | 71.2% | 0.7% | 27.2% |
| 豊島区 | 72.3% | 0.7% | 25.3% |
| 武蔵野市 | 73.0% | 0.6% | 24.9% |
| 台東区 | 74.6% | 0.5% | 23.2% |
| 品川区 | 74.9% | 0.7% | 23.0% |
| 大田区 | 77.5% | 0.4% | 21.0% |
| 江東区 | 77.4% | 0.2% | 20.4% |
| 北区 | 78.5% | 0.8% | 19.1% |
| 荒川区 | 79.8% | 0.3% | 19.1% |
| 三鷹市 | 80.9% | 0.7% | 17.1% |
| 調布市 | 81.4% | 0.8% | 17.1% |
| 練馬区 | 84.1% | 0.5% | 14.8% |
| 板橋区 | 84.0% | 0.5% | 14.5% |
| 国分寺市 | 82.5% | 0.6% | 15.3% |
| 国立市 | 83.3% | 0.3% | 15.2% |
| 狛江市 | 84.2% | 0.0% | 14.4% |
| 墨田区 | 85.5% | 0.3% | 13.4% |
| 小金井市 | 85.1% | 0.8% | 13.0% |
| 葛飾区 | 84.8% | 0.1% | 13.9% |
| 西東京市 | 86.4% | 0.4% | 12.1% |
| 足立区 | 85.4% | 0.2% | 12.3% |
| 稲城市 | 86.1% | 0.1% | 11.8% |
| 多摩市 | 86.9% | 0.1% | 11.6% |
| 町田市 | 88.2% | 0.4% | 10.3% |
| 江戸川区 | 87.4% | 0.1% | 6.8% |
| 小平市 | 87.7% | 0.3% | 10.4% |
| 府中市 | 88.4% | 0.2% | 10.6% |
| 立川市 | 89.6% | 0.1% | 9.5% |
| 福生市 | 89.8% | 0.4% | 9.1% |
| 東村山市 | 91.7% | 0.1% | 7.7% |
| 八王子市 | 90.6% | 0.2% | 7.0% |
| 東久留米市 | 92.6% | 0.1% | 6.5% |
| 昭島市 | 91.7% | 0.3% | 5.7% |
| 日野市 | 92.5% | 0.1% | 7.0% |
| 羽村市 | 93.1% | 0.0% | 6.6% |
| 三宅村 | 92.6% | 0.0% | 6.3% |
| 瑞穂町 | 93.1% | 0.0% | 5.7% |
| 清瀬市 | 93.0% | 0.3% | 5.0% |
| 東大和市 | 92.9% | 0.0% | 0.0% |
| 奥多摩町 | 94.2% | 0.0% | 5.4% |
| 武蔵村山市 | 94.1% | 0.0% | 5.9% |
| 神津島村 | 95.6% | 0.0% | 4.1% |
| あきる野市 | 95.2% | 0.0% | 0.0% |
| 青梅市 | 95.6% | 0.0% | 4.0% |
| 小笠原村 | 97.0% | 0.0% | 3.0% |
| 新島村 | 95.8% | 0.0% | 4.2% |
| 日の出町 | 96.4% | 0.0% | 0.0% |
| 八丈町 | 98.6% | 0.0% | 0.0% |
| 檜原村 | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 大島町 | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
| 青ケ島村 | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
地域によって親も子供も環境に影響される部分も大きいのではないかと思います。